HrOUG je završio uz sudjelovanje preko 400 sudionika.
-------------------------------
HrOUG je poznata po visokokvalitetnim predavanjima i radionicama, koji su prezentirani od strane Oracle stručnjaka iz cijelog svijeta. Svake godine prezentacije drži veliki broj predavača iz Oracle ACE programa koji slove za najbolje Oracle predavače izvan Oracle kompanije.
2023. na konferenciji je sudjelovalo čak 29 predavača iz Oracle ACE programa.
Tokom konferencije je održan i EMEA Community Tour, program koji je za članove udruge Oracle korisnika inicirao i pripremio EMEA Oracle grupe korisnika.
Prezentacije održane na konferenciji
Sve prezentacije koje će nam predavači dostaviti i dopustiti da ih objavimo će biti pozicionirane u Programu uz predavanja i moći će se downloadati.
U izborniku Program uz svako predavanje za koje je predavač poslao prezentaciju prikazat će se ikona dokumenta.
Rezultati anketa predavanja i predavača
Rank | Average | nr. of polls | Lecture - Lecturer |
APEX | |||
1 | 4,96 | 26 | APEX hidden gems - Template Directives - Lino Schildenfeld |
2 | 4,95 | 38 | JavaScript in APEX for PL/SQL developers - Lino Schildenfeld |
3 | 4,91 | 23 | Application for advanced remote technical inspection and control - Darko Kojić |
4 | 4,87 | 27 | Mastering sending template-based emails in APEX - Jackie McIlroy |
5 | 4,85 | 56 | Cookie Cutter APEX Applications - Alex Nuijten |
ARTIFICIAL INTELIGENCE | |||
1 | 4,74 | 38 | Introduction to Artificial Neural Networks - Dubravko Miljković |
BEST PRACTICES AND SUCCES STORIES | |||
1 | 4,95 | 43 | Optimization of DWH load in 10 steps - Dejan Topalović |
2 | 4,93 | 21 | Driving complex DWH changes by ODI metadata - Hrvoje Šušak |
3 | 4,85 | 54 | Transition from monolithic architecture to microservices architecture - Luka Šipić |
BUSINESS INTELLIGENCE & ANALITYCS | |||
1 | 5,00 | 18 | Stalne inovacije u Oracle analyticsu - Ljiljana Perica |
2 | 4,81 | 16 | My view on Oracle's position in Gartner Magic Quadrants for Analytics and BI Platforms - Žiga Vaupot |
DATABASE AND INFRASTRUCTURE | |||
1 | 4,91 | 80 | Function Calls in SQL - Black Box for the Optimizer? - Dani Schnider |
2 | 4,90 | 47 | Am I evil? Yes I am! - a.k.a. the cloud hacking session. - Kamil Stawiarski |
3 | 4,76 | 49 | ZABA Cloud Customer - Challenging but successful story - Marijana Mihovilčević |
DEVELOPMENT & MIDDLEWARE | |||
1 | 4,89 | 42 | Modern Oracle Database Programming - Quiz Edition - Alex Nuijten |
2 | 4,88 | 16 | Generating SVG files directly from Oracle Database - Zoran Tica |
3 | 4,84 | 40 | Shape-Changing SQL - Kim Berg Hansen |
DEVOPS & CLOUD | |||
1 | 4,88 | 16 | Oracle Sovereign Cloud and Distributed Cloud Strategy - Morana Butković |
2 | 4,83 | 23 | Liquibase ? version control for database - Zlatko Gudasić |
NAJBOLJE OCJENJENA PREDAVANJA | |||
1 | 5,00 | 18 | Stalne inovacije u Oracle analyticsu - Ljiljana Perica |
2 | 4,96 | 26 | APEX hidden gems - Template Directives - Lino Schildenfeld |
3 | 4,95 | 43 | Optimization of DWH load in 10 steps - Dejan Topalović |
4 | 4,95 | 38 | JavaScript in APEX for PL/SQL developers - Lino Schildenfeld |
5 | 4,93 | 21 | Driving complex DWH changes by ODI metadata - Hrvoje Šušak |
6 | 4,91 | 23 | Application for advanced remote technical inspection and control - Darko Kojić |
7 | 4,91 | 80 | Function Calls in SQL - Black Box for the Optimizer? - Dani Schnider |
8 | 4,90 | 47 | Am I evil? Yes I am! - a.k.a. the cloud hacking session. - Kamil Stawiarski |
9 | 4,89 | 42 | Modern Oracle Database Programming - Quiz Edition - Alex Nuijten |
10 | 4,88 | 16 | Generating SVG files directly from Oracle Database - Zoran Tica |
11 | 4,88 | 16 | Oracle Sovereign Cloud and Distributed Cloud Strategy - Morana Butković |
12 | 4,87 | 27 | Mastering sending template-based emails in APEX - Jackie McIlroy |
13 | 4,85 | 54 | Transition from monolithic architecture to microservices architecture - Luka Šipić |
14 | 4,85 | 56 | Cookie Cutter APEX Applications - Alex Nuijten |
15 | 4,84 | 58 | Let the game begin: secure programming in APEX - Mirela Ardelean |
16 | 4,84 | 40 | Shape-Changing SQL - Kim Berg Hansen |
PREDAVANJA SA NAJVIŠE PRIKUPLJENIH ANKETA | |||
1 | 4,54 | 100 | Finding a performance problems using SQL - Marcin Przepiorowski |
2 | 4,91 | 80 | Function Calls in SQL - Black Box for the Optimizer? - Dani Schnider |
3 | 4,15 | 61 | APEX Utilities every developer should know - David Duerer |
4 | 4,46 | 60 | How to transfer bad PL/SQL into good - Maik Becker |
5 | 4,84 | 58 | Let the game begin: secure programming in APEX - Mirela Ardelean |
6 | 4,85 | 56 | Cookie Cutter APEX Applications - Alex Nuijten |
7 | 4,85 | 54 | Transition from monolithic architecture to microservices architecture - Luka Šipić |
8 | 4,76 | 50 | Power to the PWA! - Kevin Thyssen |
9 | 4,76 | 49 | ZABA Cloud Customer - Challenging but successful story - Marijana Mihovilčević |
10 | 4,90 | 47 | Am I evil? Yes I am! - a.k.a. the cloud hacking session. - Kamil Stawiarski |
Slike i video sa konferencije
Slike smo prebrali, izbacili mutne i loše, te ih objavili na konferencijskoj Facebook stranici
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.719390390227480&type=3
Zanimljive video uratke ćemo, nakon što se montiraju objaviti na HrOUG Youtube kanalu
Pobjednici turnira održanih na konferenciji
Texas Hold'em poker
Beer Pong
Šah
Bela
Termin slijedeće konferencije
HrOUG konferencija je i ove godine u svom tradicionalnom terminu sredinom listopada 16.-19.10.2024.
Konferenciju organizira Hrvatska udruga Oracle korisnika. Više o udruzi možete saznati na Hroug.hr.